Descripción
Panela 450 gr
Panela è un ingrediente importante nella gastronomia della Mesoamerica, del Brasile, della Colombia, del Perù, del Venezuela, dell’ Ecuador
e delle Isole Canarie, in particolare dell’isola di La Palma, dove viene chiamata rapadura.
Si usa per fare il miele di melado o panela (una specie di caramella), che è la base di molti dolci tradizionali.
Composizione nutrizionale per 100 gr.
Composizione Quantità (gr) RDA(%)
Composizióne | quantitá (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
caloríe | 351 | 18.3% |
Carboidrati | 80 | 25.7% |
Proteína | 0.7 | 1.5% |
Fibra | 0.27 | 0.9% |
Grassi | 0.14 | 0.3% |
Minerali | quantitá (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 60 | 3.8% |
Calcio | 204 | 17% |
Ferro | 5 | 62.5% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 66 | 9.4% |
Potassio | 165 | 8.3% |
Vitamine | Quntitá (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamine A | 1 | 111.1% |
Vitamine B1 | 5 | 416.7% |
Vitamine B2 | 1.5 | 115.4% |
Vitamine B3 | 0 | 0% |
Vitamine B12 | 0 | 0% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.